REFERENCE LIBRARY
Стандартын лавлах
IFRS 1–20, IAS 1–41 болон Үзэл баримтлалын хүрээ. Код бүр дээр дарж тухайн сэдвийг нээнэ.
62 бүртгэл
| Код | Стандарт | Төлөв / Сургалт | Эх сурвалж |
|---|---|---|---|
| Conceptual Framework → | Санхүүгийн тайлагналын үзэл баримтлалын хүрээConceptual Framework for Financial Reporting | Үзэл баримтлалын хүрээТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 1 → | СТОУС-ыг анх удаа хэрэглэхFirst-time Adoption of International Financial Reporting Standards | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 2 → | Хувьцаанд суурилсан төлбөрShare-based Payment | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 3 → | Бизнесийн нэгдэлBusiness Combinations | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 4 → | Даатгалын гэрээInsurance Contracts | Түүхэн / IFRS 17 орлосонТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IFRS 5 → | Борлуулахаар эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө ба зогсоосон үйл ажиллагааNon-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 6 → | Ашигт малтмалын хайгуул ба үнэлгээExploration for and Evaluation of Mineral Resources | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 7 → | Санхүүгийн хэрэгслийн тодруулгаFinancial Instruments: Disclosures | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 8 → | Үйл ажиллагааны сегментOperating Segments | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 9 → | Санхүүгийн хэрэгсэлFinancial Instruments | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 10 → | Нэгтгэсэн санхүүгийн тайланConsolidated Financial Statements | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 11 → | Хамтарсан зохицуулалтJoint Arrangements | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 12 → | Бусад аж ахуйн нэгж дэх оролцооны тодруулгаDisclosure of Interests in Other Entities | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 13 → | Бодит үнэ цэнийн хэмжилтFair Value Measurement | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 14 → | Зохицуулалтын хойшлуулсан дансRegulatory Deferral Accounts | Нарийн хүрээ · IFRS 20 руу шилжилтТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 15 → | Харилцагчтай байгуулсан гэрээний орлогоRevenue from Contracts with Customers | Хамрах хүрээг шалганаДасгал + сорил | IFRS.org |
| IFRS 16 → | ТүрээсLeases | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 17 → | Даатгалын гэрээInsurance Contracts | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 18 → | Санхүүгийн тайлангийн толилуулга ба тодруулгаPresentation and Disclosure in Financial Statements | 2027 · Эрт хэрэглэж болноТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 19 → | Олон нийтийн өмнө хариуцлагагүй охин компанийн тодруулгаSubsidiaries without Public Accountability: Disclosures | 2027 · Эрт хэрэглэж болноТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IFRS 20 → | Зохицуулалтын хөрөнгө ба зохицуулалтын өр төлбөрRegulatory Assets and Regulatory Liabilities | 2029 · Эрт хэрэглэж болноТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 1 → | Санхүүгийн тайлангийн толилуулгаPresentation of Financial Statements | IFRS 18 руу шилжилтТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 2 → | Бараа материалInventories | Хамрах хүрээг шалганаДасгал + сорил | IFRS.org |
| IAS 3 → | Түүхэн стандартConsolidated Financial Statements | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 4 → | Түүхэн стандартDepreciation Accounting | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 5 → | Түүхэн стандартInformation to Be Disclosed in Financial Statements | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 6 → | Түүхэн стандартAccounting Responses to Changing Prices | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 7 → | Мөнгөн гүйлгээний тайланStatement of Cash Flows | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 8 → | Нягтлан бодох бодлого, тооцооллын өөрчлөлт ба алдааAccounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors / Basis of Preparation transition | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 9 → | Түүхэн стандартResearch and Development Costs | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 10 → | Тайлант хугацааны дараах үйл явдалEvents after the Reporting Period | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 11 → | Түүхэн стандартConstruction Contracts | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 12 → | Орлогын албан татварIncome Taxes | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 13 → | Түүхэн стандартPresentation of Current Assets and Current Liabilities | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 14 → | Түүхэн стандартSegment Reporting | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 15 → | Түүхэн стандартInformation Reflecting the Effects of Changing Prices | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 16 → | Үндсэн хөрөнгөProperty, Plant and Equipment | Хамрах хүрээг шалганаДасгал + сорил | IFRS.org |
| IAS 17 → | Түүхэн стандартLeases | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 18 → | Түүхэн стандартRevenue | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 19 → | Ажилтны тэтгэмжEmployee Benefits | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 20 → | Засгийн газрын буцалтгүй тусламж ба дэмжлэгAccounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 21 → | Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн нөлөөThe Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 22 → | Түүхэн стандартBusiness Combinations | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 23 → | Зээлийн хүүгийн зардалBorrowing Costs | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 24 → | Холбоотой талуудын тодруулгаRelated Party Disclosures | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 25 → | Түүхэн стандартAccounting for Investments | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 26 → | Тэтгэврийн тэтгэмжийн төлөвлөгөөний тайлагналAccounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 27 → | Тусдаа санхүүгийн тайланSeparate Financial Statements | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 28 → | Хараат компани ба хамтарсан үйлдвэр дэх хөрөнгө оруулалтInvestments in Associates and Joint Ventures | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 29 → | Хэт инфляцтай эдийн засаг дахь санхүүгийн тайлагналFinancial Reporting in Hyperinflationary Economies | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 30 → | Түүхэн стандартDisclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 31 → | Түүхэн стандартInterests in Joint Ventures | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 32 → | Санхүүгийн хэрэгслийн толилуулгаFinancial Instruments: Presentation | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 33 → | Нэгж хувьцаанд ногдох ашигEarnings per Share | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 34 → | Завсрын санхүүгийн тайлагналInterim Financial Reporting | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 35 → | Түүхэн стандартDiscontinuing Operations | Хүчингүй / түүхэнТүүхэн лавлах | IFRS.org |
| IAS 36 → | Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтImpairment of Assets | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 37 → | Нөөц, болзошгүй өр төлбөр ба болзошгүй хөрөнгөProvisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 38 → | Биет бус хөрөнгөIntangible Assets | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 39 → | Санхүүгийн хэрэгслийн хүлээн зөвшөөрөлт ба хэмжилтFinancial Instruments: Recognition and Measurement | Хеджийн үлдсэн хэрэглээТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 40 → | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгөInvestment Property | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
| IAS 41 → | Хөдөө аж ахуйAgriculture | Хамрах хүрээг шалганаТайлбар + жишээ + тооцоо | IFRS.org |
Түүхэн стандартууд нь одоогийн шаардлага биш. Монгол нэршил сургалтын ажлын орчуулга. IFRIC/SIC, IFRS for SMEs болон тогтвортой байдлын стандартууд тусдаа хүрээтэй.